| ವರ್ಗ | ಐಟಂ | ಘಟಕ | FA/HF | |||||
| ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
| ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣ | ml | 300 | 600 | ||||
| ಔಟ್ಪುಟ್ | pcs/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| ಬಾಟಲ್ ಎತ್ತರ | mm | 180 | 220 | |||||
| ದೇಹದ ವ್ಯಾಸ | mm | 50 | 65 | |||||
| ಕತ್ತಿನ ವ್ಯಾಸ | mm | 42 | 42 | |||||
| ಅಚ್ಚು | ಕುಳಿ NO. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| ಕೇಂದ್ರದ ಅಂತರ | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕೊಕ್ಕರೆ | mm | 80 | 95 | |||||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 280 | 320 | |||||
| ಬಾಟಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡಿಟ್ರೋಕ್ | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| ಶಕ್ತಿ | ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| ಗಾಳಿ | HP ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ | m3/ನಿಮಿಷ ಎಂಪಿಎ | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| ಎಲ್ಪಿ ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ | m3/ನಿಮಿಷ ಎಂಪಿಎ | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ + ಫಿಲ್ಟರ್ | m3/ನಿಮಿಷ ಎಂಪಿಎ | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| ಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ | m3/ನಿಮಿಷ ಎಂಪಿಎ | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
| ಕೂಲಿಂಗ್ | ವಾಟರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ಯಂತ್ರ (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
| ಮಚುನ್ ತೂಕ | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| ಪೂರ್ವರೂಪ ಲೋಡರ್ | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
| ಲೋಡರ್ ತೂಕ | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

